常用 RGB 颜色表
效果 | R.G.B | 16进制 |
---|---|---|
黑色 | 0 0 0 | #000000 |
象牙黑 | 41 36 33 | #292421 |
灰色 | 192 192 192 | #C0C0C0 |
冷灰 | 128 138 135 | #808A87 |
石板灰 | 112 128 105 | #708069 |
暖灰色 | 128 128 105 | #808069 |
白色 | 225 225 225 | #FFFFFF |
古董白 | 250 235 215 | #FAEBD7 |
天蓝色 | 240 255 255 | #F0FFFF |
白烟 | 245 245 245 | #F5F5F5 |
白杏仁 | 255 235 205 | #FFFFCD |
cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC |
蛋壳色 | 252 230 201 | #FCE6C9 |
花白 | 255 250 240 | #FFFAF0 |
gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC |
ghostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF |
蜜露橙 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
象牙白 | 250 255 240 | #FAFFF0 |
亚麻色 | 250 240 230 | #FAF0E6 |
navajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD |
old lace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
海贝壳色 | 255 245 238 | #FFF5EE |
雪白 | 255 250 250 | #FFFAFA |
红色 | 255 0 0 | #FF0000 |
砖红 | 156 102 31 | #9C661F |
镉红 | 227 23 13 | #E3170D |
珊瑚色 | 255 127 80 | #FF7F50 |
耐火砖红 | 178 34 34 | #B22222 |
印度红 | 176 23 31 | #B0171F |
栗色 | 176 48 96 | #B03060 |
粉红 | 255 192 203 | #FFC0CB |
草莓色 | 135 38 87 | #872657 |
橙红色 | 250 128 114 | #FA8072 |
蕃茄红 | 255 99 71 | #FF6347 |
桔红 | 255 69 0 | #FF4500 |
深红色 | 255 0 255 | #FF00FF |
效果 | R.G.B | 16进制 |
---|---|---|
黄色 | 255 255 0 | #FFFF00 |
香蕉色 | 227 207 87 | #E3CF57 |
镉黄 | 255 153 18 | #FF9912 |
dougello | 235 142 85 | #EB8E55 |
forum gold | 255 227 132 | #FFE384 |
金黄色 | 255 215 0 | #FFD700 |
黄花色 | 218 165 105 | #DAA569 |
瓜色 | 218 165 105 | #E3A869 |
橙色 | 255 97 0 | #FF6100 |
镉橙 | 255 97 3 | #FF6103 |
胡萝卜色 | 237 145 33 | #ED9121 |
桔黄 | 255 128 0 | #FF8000 |
淡黄色 | 245 222 179 | #F5DEB3 |
棕色 | 128 42 42 | #802A2A |
米色 | 163 148 128 | #A39480 |
锻浓黄土色 | 138 54 15 | #8A360F |
锻棕土色 | 135 51 36 | #873324 |
巧克力色 | 210 105 30 | #D2691E |
肉色 | 255 125 64 | #FF7D40 |
黄褐色 | 240 230 140 | #F0E68C |
玫瑰红 | 188 143 143 | #BC8F8F |
肖贡土色 | 199 97 20 | #C76114 |
标土棕 | 115 74 18 | #734A12 |
乌贼墨棕 | 94 38 18 | #5E2612 |
赫色 | 160 82 45 | #A0522D |
马棕色 | 139 69 19 | #8B4513 |
沙棕色 | 244 164 96 | #F4A460 |
棕褐色 | 210 180 140 | #D2B48C |
蓝色 | 0 0 255 | #0000FF |
钴色 | 61 89 171 | #3D59AB |
dodger blue | 30 144 255 | #1E90FF |
jackie blu | 11 23 70 | #0B1746 |
锰蓝 | 3 168 158 | #03A89E |
深蓝色 | 25 25 112 | #191970 |
孔雀蓝 | 51 161 201 | #33A1C9 |
土耳其玉色 | 0 199 140 | #00C78C |
效果 | R.G.B | 16进制 |
---|---|---|
浅灰蓝色 | 176 224 230 | #B0E0E6 |
品蓝 | 65 105 225 | #4169E1 |
石板蓝 | 106 90 205 | #6A5ACD |
天蓝 | 135 206 235 | #87CEEB |
青色 | 0 255 255 | #00FFFF |
绿土 | 56 94 15 | #385E0F |
靛青 | 8 46 84 | #082E54 |
碧绿色 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
青绿色 | 64 224 208 | #40E0D0 |
绿色 | 0 255 0 | #00FF00 |
黄绿色 | 127 255 0 | #7FFF00 |
钴绿色 | 61 145 64 | #3D9140 |
翠绿色 | 0 201 87 | #00C957 |
森林绿 | 34 139 34 | #228B22 |
草地绿 | 124 252 0 | #7CFC00 |
酸橙绿 | 50 205 50 | #32CD32 |
薄荷色 | 189 252 201 | #BDFCC9 |
草绿色 | 107 142 35 | #6B8E23 |
暗绿色 | 48 128 20 | #308014 |
海绿色 | 46 139 87 | #2E8B57 |
嫩绿色 | 0 255 127 | #00FF7F |
紫色 | 160 32 240 | #A020F0 |
紫罗蓝色 | 138 43 226 | #8A2BE2 |
jasoa | 160 102 211 | #A066D3 |
湖紫色 | 153 51 250 | #9933FA |
淡紫色 | 218 112 214 | #DA70D6 |
梅红色 | 221 160 221 | #DDA0DD |
Thanks for the contribution of the post of 张家珩. For more information, please refer to jsxzjh.bokee.com post.
View More Blogs